您好,欢迎访问洛阳久良轴承有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
English
当前位置:首页 - 等截面薄壁轴承 - KLCC深沟球薄壁轴承
KLCC深沟球薄壁轴承

KLCC深沟球薄壁轴承

所属分类:等截面薄壁轴承

发布日期:2023-08-30 15:32:44

咨询热线:13939909508 在线留言
  • 产品详情
  • 产品参数

       深沟球薄壁轴承和薄壁轴承的区别

  深沟球薄壁轴承和薄壁轴承是两种不同类型的轴承,它们在结构和应用方面有一些区别。以下是深沟球薄壁轴承和薄壁轴承之间的主要区别:

  
  轴承类型:
  
  深沟球薄壁轴承: 这种轴承是一种特殊设计的深沟球轴承,具有较小的轴承宽度和较大的外径。它在轴向和径向方向上都具有较强的承受能力。
  
  薄壁轴承: 薄壁轴承是一种通用术语,用于描述轴承的薄壁结构。薄壁轴承可以包括多种类型,包括深沟球薄壁轴承、角接触球薄壁轴承、圆锥滚子薄壁轴承等。因此,薄壁轴承的类型更为多样。
  
 应用领域:
  
  深沟球薄壁轴承: 这种轴承通常用于需要同时承受径向和轴向负载的应用,例如机器人关节、精密仪器和医用设备等。其设计特点使其适合高速旋转应用。
  
  薄壁轴承: 薄壁轴承的类型多样,可用于各种应用,包括飞机陀螺仪、汽车转向系统、航空航天设备和工业机械等。不同类型的薄壁轴承适用于不同的应用领域。
  
 结构差异:
  
  深沟球薄壁轴承: 这种轴承的设计通常采用深沟球的外观,球与内外环之间的间隙较小,以支持高速度和多向负载。
  
  薄壁轴承: 薄壁轴承的结构可以根据具体类型而有所不同。例如,角接触球薄壁轴承具有更大的接触角,适合承受较大的轴向负载,而圆锥滚子薄壁轴承具有圆锥形滚子,适用于承受径向和轴向负载的应用。
  
  轴承尺寸:
  
  深沟球薄壁轴承: 这种轴承的尺寸通常由内径、外径和轴承宽度来描述,其中外径相对较大,而轴承宽度相对较薄。
  
  薄壁轴承: 薄壁轴承的尺寸可以根据具体类型和制造标准而异,因此在内径、外径和轴承宽度方面有更大的变化范围。

KLCC深沟球薄壁轴承型号参数

KLCC系列Specification 尺寸(英寸)Dimension (inch)  尺寸(毫米)Dimension (mm) 基本载荷Basic load rating 重量  对应型号
内径inner 外径outer 内径inner 外径outer 径向Radial Weight Equivalent
d D d D Cor Cr Kg KAYDON
KLCC040 4.000 4.750 101.6 120.65 9330 3910 0.204 KC040CP0
KLCC042 4.250 5.000 107.95 127 9780 4090 0.213 KC042CP0
KLCC045 4.500 5.250 114.3 133.35 10400 4220 0.225 KC045CP0
KLCC047 4.750 5.000 120.65 139.7 10930 4360 0.235 KC047CP0
KLCC050 5.000 5.750 127.00 146.05 11510 4490 0.263 KC050CP0
KLCC055 5.500 6.250 139.70 158.75 12580 4800 0.268 KC055CP0
KLCC060 6.000 6.750 152.40 171.45 13650 5070 0.295 KC060CP0
KLCC065 6.500 7.250 165.10 184.15 14710 5330 0.312 KC065CP0
KLCC070 7.000 7.750 177.80 196.85 15780 5560 0.34 KC070CP0
KLCC075 7.500 8.250 190.50 209.55 16850 5820 0.36 KC075CP0
KLCC080 8.000 8.750 203.20 222.25 17910 6050 0.387 KC080CP0
KLCC090 9.000 9.750 228.60 247.65 20050 6530 0.45 KC090CP0
KLCC100 10.000 10.750 254.00 273.05 22180 6980 0.481 KC100CP0
KLCC110 11.000 11.750 279.40 298.45 24310 7420 0.526 KC110CP0
KLCC120 12.000 12.750 304.80 323.85 26450 7870 0.567 KC120CP0
KLCC140 14.000 14.750 355.60 374.65 30720 8670 0.689 KC140CP0
KLCC160 16.000 16.750 406.40 425.45 35030 9470 0.785 KC160CP0
KLCC180 18.000 18.750 457.20 476.25 39290 10220 0.88 KC180CP0
KLCC200 20.000 20.750 508.00 527.05 43560 10980 0.98 KC200CP0
KC042CP0 4.000 4.750 101.60 120.65 9330 3910 0.204
KC045CP0 4.250 5.000 107.95 127.00 9780 4090 0.213
KC047CP0 4.500 5.250 114.30 133.35 10400 4220 0.225
KC050CP0 4.750 5.000 120.65 139.7 10930 4360 0.235
KC055CP0 5.000 5.750 127.00 146.05 11510 4490 0.263
KC060CP0 5.500 6.250 139.70 158.75 12580 4800 0.268
KC065CP0 6.000 6.750 152.40 171.45 13650 5070 0.295
KC070CP0 6.500 7.250 165.10 184.15 14710 5330 0.312
KC075CP0 7.000 7.750 177.80 196.85 15780 5560 0.34
KC080CP0 7.500 8.250 190.50 209.55 16850 5820 0.36
KC090CP0 8.000 8.750 203.20 222.25 17910 6050 0.387
KC100CP0 9.000 9.750 228.60 247.65 20050 6530 0.45
KC110CP0 10.000 10.750 254.00 273.05 22180 6980 0.481
KC120CP0 11.000 11.750 279.40 298.45 24310 7420 0.526
KC140CP0 12.000 12.750 304.80 323.85 26450 7870 0.567
KC160CP0 14.000 14.750 355.60 374.65 30720 8670 0.689
KC180CP0 16.000 16.750 406.40 425.45 35030 9470 0.785
KC200CP0 18.000 18.750 457.20 476.25 39290 10220 0.88

KLCC深沟球等截面薄壁轴承


网站首页 网站首页 电话咨询电话咨询 返回顶部返回顶部