您好,欢迎访问洛阳久良轴承有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
English
当前位置:首页 - 等截面薄壁轴承 - KLDC深沟球薄壁轴承
KLDC深沟球薄壁轴承

KLDC深沟球薄壁轴承

所属分类:等截面薄壁轴承

发布日期:2023-08-30 15:34:19

咨询热线:13939909508 在线留言
  • 产品参数

 KLDC深沟球薄壁轴承型号参数
KLDC系列 尺寸(英寸)Dimension (inch)  尺寸(毫米)Dimension (mm) 基本载荷Basic load rating 重量  对应型号
Specification 内径inner 外径outer 内径inner 外径outer 径向Radial Weight Equivalent
d D d D Cor Cr Kg KAYDON
KLDC040 4.000 5.000 101.600 127.000 13690.000 6270.000 0.366 KD040CP0
KLDC042 4.250 5.250 107.950 133.350 14180.000 6400.000 0.386 KD042CP0
KLDC045 4.500 5.500 114.300 139.700 15200.000 6710.000 0.405 KD045CP0
KLDC047 4.750 5.750 120.650 146.050 15690.000 6850.000 0.426 KD047CP0
KLDC050 5.000 6.000 127.000 152.400 16710.000 7160.000 0.454 KD050CP0
KLDC055 5.500 6.500 139.700 165.100 18230.000 7560.000 0.485 KD055CP0
KLDC060 6.000 7.000 152.400 177.800 19780.000 8000.000 0.526 KD060CP0
KLDC065 6.500 7.500 165.100 190.500 21290.000 8400.000 0.566 KD065CP0
KLDC070 7.000 8.000 177.800 203.200 22800.000 8800.000 0.606 KD070CP0
KLDC075 7.500 8.500 190.500 215.900 24310.000 9160.000 0.650 KD075CP0
KLDC080 8.000 9.000 203.200 228.600 25830.000 9560.000 0.694 KD080CP0
KLDC090 9.000 10.000 228.600 254.000 28890.000 10310.000 0.780 KD090CP0
KLDC100 10.000 11.000 254.000 279.400 31920.000 10980.000 0.853 KD100CP0
KLDC110 11.000 12.000 279.400 304.800 34980.000 11690.000 0.934 KD110CP0
KLDC120 12.000 13.000 304.800 330.200 38010.000 12360.000 1.020 KD120CP0
KLDC140 14.000 15.000 355.600 381.000 44090.000 13650.000 1.240 KD140CP0
KLDC160 16.000 17.000 406.400 431.800 50180.000 14890.000 1.410 KD160CP0
KLDC180 18.000 19.000 457.200 482.600 56230.000 16050.000 1.580 KD180CP0
KLDC200 20.000 21.000 508.000 533.400 62320.000 17200.000 1.750 KD200CP0

 KLDC深沟球等截面薄壁轴承


相关产品
相关资讯
网站首页 网站首页 电话咨询电话咨询 返回顶部返回顶部