- 产品详情
- 产品参数
KLFA角接触球薄壁轴承安装方法
正确的安装是确保角接触球薄壁轴承长时间可靠运行的关键。以下是关于如何安装这种类型的轴承的基本步骤和方法:
准备工作:在安装之前,确保工作区域干净,自由从杂物和灰尘。同时,检查轴承和相邻部件的状态,确保它们没有损坏或污染。
轴和座的准备:确保轴和轴承座的表面平整,干净,没有划痕或凹陷。必要时进行修整或清洁。
润滑:在安装前,根据制造商的建议,在轴承上涂抹适量的适当润滑剂。这确保了轴承在初次运转时不会因摩擦而损坏。
安装轴承:小心地将轴承滑入轴承座中,确保轴承的方向正确。通常,轴承上会有标志,指示其应该与轴线的方向匹配。
固定轴承:使用适当的工具和方法,将轴承座安全地固定在其支持结构上。确保紧固螺栓的扭矩符合制造商的规定。
检查:在完成安装后,进行最终检查,确保轴承没有松动或偏移。同时,检查轴承座和相邻部件是否正确安装。
润滑和维护:在轴承开始运行之前,应确保正确的润滑,并遵循制造商的维护建议,以确保轴承的长寿命和性能。
KLFA角接触球薄壁轴承型号参数 |
|||||||||
KLFA系列Specification | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米)Dimension (mm) | 基本载荷Basic load rating | 重量 | |||||
内径inner | 外径outer | 内径inner | 外径outer | 径向Radial | 轴向Axial | Weight | |||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
KLFA040 | 4 | 5.5 | 101.6 | 139.7 | 28230 | 12980 | 81520 | 37430 | 0.875 |
KLFA042 | 4.25 | 5.75 | 107.95 | 146.05 | 29340 | 13290 | 84680 | 38360 | 0.93 |
KLFA045 | 4.5 | 6 | 114.3 | 152.4 | 31520 | 13960 | 90950 | 40230 | 0.975 |
KLFA047 | 4.75 | 6.25 | 120.65 | 158.75 | 32580 | 14270 | 94060 | 41160 | 1.04 |
KLFA050 | 5 | 6.5 | 127 | 165.1 | 33650 | 14580 | 97210 | 42050 | 1.09 |
KLFA055 | 5.5 | 7 | 139.7 | 177.8 | 36940 | 15510 | 106590 | 44720 | 1.18 |
KLFA060 | 6 | 7.5 | 152.4 | 190.5 | 40180 | 16400 | 116020 | 47340 | 1.24 |
KLFA065 | 6.5 | 8 | 165.1 | 203.2 | 43430 | 17290 | 125440 | 49870 | 1.35 |
KLFA070 | 7 | 8.5 | 177.8 | 215.9 | 46720 | 18140 | 134820 | 52320 | 1.45 |
KLFA075 | 7.5 | 9 | 190.5 | 228.6 | 48900 | 18670 | 141080 | 53920 | 1.56 |
KLFA080 | 8 | 9.5 | 203.2 | 241.3 | 52140 | 19510 | 150510 | 56320 | 1.66 |
KLFA090 | 9 | 10.5 | 228.6 | 266.7 | 58630 | 21110 | 169310 | 60900 | 1.81 |
KLFA100 | 10 | 11.5 | 254 | 292.1 | 64100 | 22360 | 185000 | 64590 | 2.02 |
KLFA110 | 11 | 12.5 | 279.4 | 317.5 | 70590 | 23870 | 203800 | 68900 | 2.18 |
KLFA120 | 12 | 13.5 | 304.8 | 342.9 | 76010 | 25070 | 219490 | 72410 | 2.38 |
KLFA140 | 14 | 15.5 | 355.6 | 393.7 | 87970 | 27650 | 253990 | 79790 | 2.72 |
KLFA160 | 16 | 17.5 | 406.4 | 444.5 | 99920 | 30100 | 288440 | 86860 | 3.22 |
KLFA180 | 18 | 19.5 | 457.2 | 495.3 | 112950 | 32670 | 326090 | 94280 | 3.58 |
KLFA200 | 20 | 21.5 | 508 | 546.1 | 124910 | 34940 | 360580 | 100810 | 4.04 |
对应型号 | Dimension (inch) | Dimension (mm) | Basic load rating | Weight | |||||
Equivalent | inner | outer | inner | outer | Radial | Axial | |||
KAYDON | d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KF040AR0 | 4 | 5.5 | 101.6 | 139.7 | 28230 | 12980 | 81520 | 37430 | 0.875 |
KF042AR0 | 4.25 | 5.75 | 107.95 | 146.05 | 29340 | 13290 | 84680 | 38360 | 0.93 |
KF045AR0 | 4.5 | 6 | 114.3 | 152.4 | 31520 | 13960 | 90950 | 40230 | 0.975 |
KF047AR0 | 4.75 | 6.25 | 120.65 | 158.75 | 32580 | 14270 | 94060 | 41160 | 1.04 |
KF050AR0 | 5 | 6.5 | 127 | 165.1 | 33650 | 14580 | 97210 | 42050 | 1.09 |
KF055AR0 | 5.5 | 7 | 139.7 | 177.8 | 36940 | 15510 | 106590 | 44720 | 1.18 |
KF060AR0 | 6 | 7.5 | 152.4 | 190.5 | 40180 | 16400 | 116020 | 47340 | 1.24 |
KF065AR0 | 6.5 | 8 | 165.1 | 203.2 | 43430 | 17290 | 125440 | 49870 | 1.35 |
KF070AR0 | 7 | 8.5 | 177.8 | 215.9 | 46720 | 18140 | 134820 | 52320 | 1.45 |
KF075AR0 | 7.5 | 9 | 190.5 | 228.6 | 48900 | 18670 | 141080 | 53920 | 1.56 |
KF080AR0 | 8 | 9.5 | 203.2 | 241.3 | 52140 | 19510 | 150510 | 56320 | 1.66 |
KF090AR0 | 9 | 10.5 | 228.6 | 266.7 | 58630 | 21110 | 169310 | 60900 | 1.81 |
KF100AR0 | 10 | 11.5 | 254 | 292.1 | 64100 | 22360 | 185000 | 64590 | 2.02 |
KF110AR0 | 11 | 12.5 | 279.4 | 317.5 | 70590 | 23870 | 203800 | 68900 | 2.18 |
KF120AR0 | 12 | 13.5 | 304.8 | 342.9 | 76010 | 25070 | 219490 | 72410 | 2.38 |
KF140AR0 | 14 | 15.5 | 355.6 | 393.7 | 87970 | 27650 | 253990 | 79790 | 2.72 |
KF160AR0 | 16 | 17.5 | 406.4 | 444.5 | 99920 | 30100 | 288440 | 86860 | 3.22 |
KF180AR0 | 18 | 19.5 | 457.2 | 495.3 | 112950 | 32670 | 326090 | 94280 | 3.58 |
KF200AR0 | 20 | 21.5 | 508 | 546.1 | 124910 | 34940 | 360580 | 100810 | 4.04 |
- 上一篇:KLDA角接触球薄壁轴承
- 下一篇:KLGA角接触球薄壁轴承